Тагилатлетикс публикует список кандидатов (старший возраст) в сборную Свердловской области по легкой атлетике (данные на 14 декабря 2016г.)
В расширенном составе – 30 спортсменов-претендентов на место в сборной. Их результаты – ориентир для тех, кто пока в этот список не входит. Время показать себя еще есть, впереди два старта, которые могут изменить существующий расклад: 22 и 23 декабря пройдет первенство Свердловской области в Екатеринбурге, 13-15 января – УрФО в Челябинске.
Сборная будет защищать честь Свердловской области на зимнем первенстве России 27-29 января 2017г. в Смоленске и на финале Спартакиады школьников, который состоится летом.
К сведению тренеров, чьи спортсмены поедут на Россию.
1. Заявки на все соревнования ВФЛА подаются только через систему электронных заявок в информационно-аналитической системе ВФЛА и ровно в те сроки, которые определены для этого (например, прием заявок на первенство России 27-29 января в Смоленске заканчивается 24 января). То есть прийти накануне в секретариат с карточками не получится, спортсмен не будет допущен до старта.
2. Заявки в электронном виде подают официальные представители федерации легкой атлетики субъекта РФ.
3. Перезаявлять спортсмена, менять после окончания приема заявок дисциплины, в которых он выступает, нельзя.
Список кандидатов в сборную:
Кандидаты | ||||||
в сборную команду Свердловской области | ||||||
на зимнее первенство России и на финал спартакиады школьников | ||||||
Девушки | ||||||
1 | Шевнина Софья | 2001 | 60м – 8.05 | 400м – 59.4 | УОР | Екатеринбург |
2 | Бибик Татьяна | 2000 | 200м – 26.7 | УОР | Екатеринбург | |
3 | Мурзина Галина | 2001 | 400м – 59.6 | СДЮСШОР | Краснотурьинск | |
4 | Кудрявская Екатерина | 2001 | 800м – 2:19.9 | УОР | В-Пышма | |
5 | Наруцкая Анастасия | 2001 | 800м – 2:20.5 | СДЮСШОР | К-Уральский | |
6 | Кузнецова Ксения | 2000 | 1500м – 4:41.8 | СДЮСШОР | К-Уральский | |
7 | Пилипчук Оксана | 2000 | 1500м – 4:57.7 | Юность | Екатеринбург | |
8 | Елизарова Елизавета | 2001 | 60с/б – 8.8 | ДЮСШ | Серов | |
9 | Иванова Виктория | 2000 | многоборье | СДЮСШОР | К-Уральский | |
10 | Вафина Маргарита | 2000 | шест – 3.23 | Виктория | Екатеринбург | |
11 | Мураева Полина | 2001 | ядро – 14.45 | ДЮСШ | Невьянск | |
12 | Соколова Евгения | 2000 | ядро – 14.05 | ДЮСШ №19 | Екатеринбург | |
13 | Казакова Екатерина | 2000 | молот | Виктория | Екатеринбург | |
14 | Филиппова Виктория | 2000 | молот, копье | УОР | Екатеринбург | |
15 | Бондарева Диана | 2002 | 60м – 7.94 | Юность | Екатеринбург | |
16 | Квечер Ольга | 2002 | 60м – 7.99 | Юность | Екатеринбург | |
Юноши | ||||||
1 | Калыргин Александр | 2000 | 60м -7.30 | ДЮСШ | Полевской | |
2 | Песков Андрей | 2000 | 60м – 6.8 | Факел | Лесной | |
3 | Тиряков Максим | 2000 | 400м – 51.7 | СДЮСШОР | Краснотурьинск | |
4 | Ионов Семен | 2000 | 400м – 52.6 | Факел | Лесной | |
5 | Антосюк Никита | 2000 | 400м – 52.9 | Юность | Н-Тагил | |
6 | Бутенков Александр | 2000 | 400м – 52.9 | Юпитер | Н-Тагил | |
7 | Одегов Сергей | 2000 | 800м – 1:59.9 | Юность | Екатеринбург | |
8 | Евдокимов Сергей | 2000 | 3000м – 9:00.9 | 1500м – 4:13.8 | Юность | Екатеринбург |
9 | Гольцрихтер Артем | 2001 | 3000м – 9:00.5 | СДЮСШОР | Краснотурьинск | |
10 | Панков Дмитрий | 2000 | 60с/б – 8.1 | Юность | Екатеринбург | |
11 | Коврижных Александр | 2000 | 400с/б | ДЮСШ | Серов | |
12 | Чертищев Семен | 2001 | высота – 1.97 | ДЮСШ | Н-Тура | |
13 | Банников Валентин | 2000 | диск | УОР | Екатеринбург | |
14 | Скаредин Дмитрий | 2000 | 1000м – 2:40.8 | СДЮСШОР | К-Уральский |
ПАМЯТКА | |||||
1. Квалификационный билет | |||||
2. Страховка (годовая) | |||||
3. Копия паспорта с пропиской. | |||||
4. Медицинский полис (копия). | |||||
5. ИНН (копия) | |||||
6. Справка из спортшколы | |||||
7. Согласия на обработку данных | |||||
8. Размеры занимающегося обуви и костюма. | |||||
Документы отправлять на почту evmasaeva@mail.ru | |||||
Убедительная просьба тренерам вышеперечисленных спортсменов срочно | |||||
передать сведения п.8 настоящей памятки |