id | Дата начала | Дата окончания | Название | Место проведения | Время проведения | Главный судья |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТЯБРЬ | ||||||
19.10.2024 | 20.10.2024 | Первенство Екатеринбурга U14 | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | Килинкаров Р.М. | ||
26.10.2024 | 27.10.2024 | «Матчевая встреча городов Урала и Сибири» | г. Нижняя Тура | Коновалов В.В. | ||
НОЯБРЬ | ||||||
02.11.2024 | 03.11.2024 | Первенство Екатеринбурга U16 | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | Килинкаров Р.М. | ||
09.11.2024 | 10.11.2024 | Первенство Екатеринбурга U18 | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | Килинкаров Р.М. | ||
15.11.2024 | Первенство Екатеринбурга U12 | |||||
16.11.2024 | 17.11.2024 | Первенство Екатеринбурга U20, U23 | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | Килинкаров Р.М. | ||
24.11.2024 | «Матчевая встреча спортивных школ Сибири и Урала» U16 | ЧУ СК «Луч» | Масаев Е.Р. | |||
ДЕКАБРЬ | ||||||
30.11.2024 | 01.12.2024 | Первенство области U18 (длина,тройной, ядро - Кубок СО) | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | |||
12.12.2024 | 13.12.2024 | Первенство области U20, Кубок СО | ЧУ СК «Луч» | |||
21.12.2024 | 22.12.2024 | Первенство области U16 | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | |||
28.12.2024 | 29.12.2024 | Кубок Екатеринбурга | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | Килинкаров Р.М. | ||
ЯНВАРЬ | ||||||
04.01.2025 | Областные соревнования по прыжкам в высоту | ЧУ СК «Луч» | Курелюк А.С. | |||
07.01.2025 | "Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова" | ЧУ СК «Луч» | Масаев Е.Р. | |||
18.01.2025 | 19.01.2025 | Первенство области U14 | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | |||
25.01.2025 | 26.01.2025 | Первенство Екатеринбург "Шиповка юных" | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | Килинкаров Р.М. | ||
ФЕВРАЛЬ | ||||||
02.02.2025 | Чемпионат области (прыжок в длину, прыжок тройной, толкание ядра) | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | Килинкаров Р.М. | |||
04.02.2025 | 05.02.2025 | Чемпионат области | ЧУ СК «Луч» | |||
08.02.2025 | 09.02.2025 | Первенство области "Шиповка юных" | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | Килинкаров Р.М. | ||
25.02.2025 | Первенство области по эстафетам | ЧУ СК "Луч" | ||||
МАРТ | ||||||
04.03.2025 | Первенство области U12 | ЧУ СК «Луч» | ||||
Матчевая встреча | г. Нижняя Тура | |||||
АПРЕЛЬ | ||||||
20.04.2025 | Первенство области по кроссу | г. Каменск-Уральский | Горланов И.А. | |||
Областные соревнования | г. Ирбит | Кузеванов Е.А. | ||||
МАЙ | ||||||
02.05.2025 | Эстафета"Весна Победы" | г. Екатеринбург | ||||
21.05.2025 | 22.05.2025 | Первенство области U18, U20 (1 этап Спартакиады) | Стадион «Калининец» | |||
24.05.2025 | 25.05.2025 | Первенство области U14 | г. Каменск-Уральский | Горланов И.А. | ||
31.05.2025 | 01.06.2025 | Первенство УрФО U16, U18 | Стадион «Калининец» | |||
"Шиповка юных" | Стадион «Калининец» | |||||
ИЮНЬ | ||||||
07.06.2025 | 08.06.2025 | Чемпионат, Первенство УрФО U20, U23 | Стадион «Калининец» | |||
10.06.2025 | 11.06.2025 | Первенство области U16 | Стадион «Калининец» | |||
12.06.2025 | "Уральский фестиваль прыжков с шестом" | Стадион "Урал" | Горбунова А.О. | |||
17.06.2025 | Первенство области U12 | Стадион «Калининец» | ||||
27.06.2025 | 29.06.2025 | Первенство России U20 | Стадион «Калининец» | Горбунова А.О. | ||
ИЮЛЬ | ||||||
12.07.2025 | 13.07.2025 | Чемпионат области | Стадион «Калининец» | |||
19.07.2025 | Чемпионат области - трейл | Ревдинский район | ||||
СЕНТЯБРЬ | ||||||
27.09.2025 | Чемпионат и перевнство области по кроссу | г. Екатеринбург | ||||
НОЯБРЬ | ||||||
30.11.2025 | «Матчевая встреча» U16 | ЧУ СК «Луч» | Масаев Е.Р. | |||
«Матчевая встреча» | г. Нижняя Тура | |||||
Областные соревнования | г. Ирбит | Кузеванов Е.А. | ||||
ДЕКАБРЬ | ||||||
06.12.2025 | 07.12.2025 | Первенство области U18 (длина,тройной, ядро - Кубок СО) | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» | |||
16.12.2025 | 17.12.2025 | Первенство области U20, Кубок СО | ЧУ СК «Луч» | |||
20.12.2025 | 21.12.2025 | Первенство области U16 | МБОУ ДО СШ по футболу «Урал» |
id:
Дата начала:
Дата окончания:
Название:
Место проведения:
Время проведения:
Главный судья:
Возрастные группы
- мужчины, женщины – 2002 г.р и старше
- юниоры и юниорки до 23 лет – 2003 – 2005 г.р.
- юниоры и юниорки до 20 лет – 2006 – 2007 г.р.
- юноши и девушки до 18 лет – 2008 – 2009 г.р.
- юноши и девушки до 16 лет – 2010 – 2011 г.р.
- юноши и девушки до 14 лет – 2012 – 2013 г.р.
- мальчики и девочки до 12 лет – 2014 – 2015 г.р.
0
Автор публикации
не в сети 2 дня